40-28 Retroexcavadora
Model | JG 40-28 |
Overall Operating Weight | 8000kg |
Dimension | 6120×2410×3763mm |
cab to ground | 2900mm |
Wheelbase | 2248mm |
Min. Ground Clearance | 300mm |
Bucket Capacity | 1m³ |
Breakout Force | 38KN |
Loading Lifting Capacity | 2500kg |
Bucket Dumping Height | 2700mm |
Bucket Dumping Distance | 925mm |
Digging Depth | 52mm |
Backhoe Capacity | 0.3m³ |
Max. Digging Depth | 3800/4500mm |
Swing Angle of Excavator Grab | 190° |
Max. Pulling Force | 39KN |
Engine | Yunnei YN48GBZ |
Rated Power | 92kw |
Rated Speed | 2200r/min |
Min. turning radius | 6581mm |
Gearbox | Fixed Shaft Power Transmission |
Gears | 2F+2R |
Max.Speed | 28Km/h |
Tire | 14-17.5/19.5L-24 |
Descripción del Producto
1.Volante hidráulico para una fácil operación.
2. Cilindro de brida, buen sellado, conexión estable.
3.Iluminación LED, alto brillo, ahorro de energía.
4. Eje de acero fundido, gran capacidad de carga.
5. Pintura en aerosol electroforética antioxidante.
6.Cucharón retroexcavadora, funciona como una excavadora.