JG-13 Mini excavadora
| Model | JG-13 |
| Operating weight | 1300kg |
| Machine height | 2230mm |
| Bucket Capacity | 0.03m³ |
| Maxinundigging radius | 3084mm |
| Engine | Koop192/Briggs & Stratton |
| Max. digging depth | 1735mm |
| Power | 7.0kw |
| Max. digging height | 2545mm |
| Hydraulic pumnp | double pump |
| Maximum unloading height | 1708mm |
| Multi-way valve | Load sensitive yalye |
| Platform ground clearance | 385mm |
| Working device form | Backhoe |
| Delivery length | 2400mm |
| Wheel distance | 923mm |
| Chassis width | 1100mm |
| Track ground length | 1250mm |
| Gyration radius | 1635mm |
| Track width | 180mm |
| Machine size | 2400mm*1100mm*2230mm |
Descripción del Producto